მათემატიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორებისა და ასისტენტ პროფესორების აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსი
საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრების განრიგი- XI კორპუსი, 330 აუდიტორია
| № | სახელი, გვარი | თანამდებობა | კათედრა | გასაუბრების თარიღი | 
| 1 | თავხელიძე ილია | ასოცირებული პროფესორი, (კატეგორია ა) | დიფერენციალური განტოლებების კათედრა | 6.10.2025, 17:00 | 
| 2 | ჯოხაძე ოთარი | ასოცირებული პროფესორი, (კატეგორია ა) | დიფერენციალური განტოლებების კათედრა | 6.10.2025, 17:20 | 
| 3 | გიორგაძე გრიგორი | ასოცირებული პროფესორი, (კატეგორია ა) | დიფერენციალური განტოლებების კათედრა | 6.10.2025, 17:40 | 
| 4 | ფარცვანია ნინო | ასოცირებული პროფესორი, (კატეგორია ბ) | დიფერენციალური განტოლებების კათედრა | 6.10.2025, 18:00 | 
| № | სახელი, გვარი | თანამდებობა | კათედრა | გასაუბრების თარიღი | 
| 1 | ახობაძე თეიმურაზ | ასოცირებული პროფესორი, (კატეგორია ა) | მათემატიკური ანალიზის კათედრა | 7.10.2025, 9:00 | 
| 2 | ცაგარეიშვილი ვახტანგ | ასოცირებული პროფესორი, (კატეგორია ა) | მათემატიკური ანალიზის კათედრა | 7.10.2025, 9:20 | 
| 3 | კოპალიანი თენგიზ | ასოცირებული პროფესორი, (კატეგორია ა) | მათემატიკური ანალიზის კათედრა | 7.10.2025, 9:40 | 
| 4 | გოგოლაძე ლერი | ასოცირებული პროფესორი, (კატეგორია ა) | მათემატიკური ანალიზის კათედრა | 7.10.2025, 10:00 | 
| 5 | აპლაკოვი ალექსანდრე | ასისტენტ პროფესორი, (კატეგორია ა) | მათემატიკური ანალიზის კათედრა | 7.10.2025, 10:20 | 
| № | სახელი, გვარი | თანამდებობა | კათედრა | გასაუბრების თარიღი | 
| 1 | მესაბლიშვილი ბაჩუკი | ასოცირებული პროფესორი (კატეგორია ა) | ალგებრა-გეომეტრიის კათედრა | 7.10.2025, 13:00 | 
| 2 | ამაღლობელი მიხეილი | ასოცირებული პროფესორი (კატეგორია ა) | ალგებრა-გეომეტრიის კათედრა | 7.10.2025, 13:20 | 
| 3 | ლომაძე ვახტანგი | ასოცირებული პროფესორი (კატეგორია ა) | ალგებრა-გეომეტრიის კათედრა | 7.10.2025, 13:40 | 
| 4 | შავგულიძე ქეთევანი | ასოცირებული პროფესორი (კატეგორია ა) | ალგებრა-გეომეტრიის კათედრა | 7.10.2025, 14:00 | 
| № | სახელი, გვარი | თანამდებობა | კათედრა | გასაუბრების თარიღი | 
| 1 | ჩიქვინიძე ბესიკი | ასოცირებული პროფესორი(კატეგორია ბ) | ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრა | 7.10.2025, 14:20 | 
| 2 | რუხაია გიორგი | ასისტენტ პროფესორი(კატეგორია ბ) | ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრა | 7.10.2025, 14:40 | 
